| 服务类型 | 服务内容 | ||||
| 基础服务 | 在线职位数(本地) | ||||
| 职位推广 | |||||
| 简历下载 | |||||
| PC端 | 首页-T7   
                           | ||||
| 首页-Z1   
                           | |||||
| 首页-Z2   
                           | |||||
| 省份-T5   
                           | |||||
| 省份-T6   
                           | |||||
| 省份-Z1   
                           | |||||
| 市级-T5   
                           | |||||
| 市级-T6   
                           | |||||
| 市级-Z1   
                           | |||||
| 移动端 | WAP端首页T5   
                           | ||||
| WAP端省份T3   
                           | |||||
| WAP端市级T3   
                           | |||||
| APP求职端T3   
                           | |||||
| 微信公众号   
                           | |||||
| 优享套餐年费(元) | |||||
| 服务金额 12800(元) | ||||
| 100个 | ||||
| 60天 | ||||
| 600份 | ||||
| - | ||||
| 1个月 | ||||
| 11个月(含22次刷新) | ||||
| - | ||||
| 1个月(含1次刷新) | ||||
| 6个月(含12次刷新) | ||||
| - | ||||
| 2个月(含2次刷新) | ||||
| 12个月(含24次刷新) | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| 12800 | 
| 服务金额 16800(元) | ||||
| 100个 | ||||
| 80天 | ||||
| 800份 | ||||
| - | ||||
| 3个月(含2次刷新) | ||||
| 9个月(含18次刷新) | ||||
| - | ||||
| 2个月(含2次刷新) | ||||
| 12个月(含24次刷新) | ||||
| - | ||||
| 2个月(含2次刷新) | ||||
| 12个月(含24次刷新) | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| 第三条一次 | ||||
| 16800 | 
| 服务金额 21800(元) | ||||
| 100个 | ||||
| 100天 | ||||
| 1000份 | ||||
| - | ||||
| 5个月(含3次刷新) | ||||
| 7个月(含14次刷新) | ||||
| 1个月 | ||||
| 2个月(含2次刷新) | ||||
| 12个月(含24次刷新) | ||||
| 1个月 | ||||
| 3个月(含3次刷新) | ||||
| 12个月(含24次刷新) | ||||
| - | ||||
| 1个月(含1次刷新) | ||||
| 1个月(含1次刷新) | ||||
| - | ||||
| 第三条一次 | ||||
| 21800 | 
| 服务金额 28800(元) | ||||
| 100个 | ||||
| 120天 | ||||
| 1000份 | ||||
| 1个月 | ||||
| 6个月(含4次刷新) | ||||
| 6个月(含12次刷新) | ||||
| 1个月 | ||||
| 4个月(含4次刷新) | ||||
| 12个月(含24次刷新) | ||||
| 1个月 | ||||
| 4个月(含4次刷新) | ||||
| 12个月(含24次刷新) | ||||
| 1个月 | ||||
| 2个月(含2次刷新) | ||||
| 2个月(含2次刷新) | ||||
| - | ||||
| 第三条一次 | ||||
| 28800 | 
| 服务类型 | 服务内容 | ||||
| 基础服务 | 在线职位数(本地) | ||||
| 职位推广 | |||||
| 简历下载 | |||||
| PC端 | 首页-T7   
                           | ||||
| 首页-Z1   
                           | |||||
| 首页-Z2   
                           | |||||
| 省份-T5   
                           | |||||
| 省份-T6   
                           | |||||
| 省份-Z1   
                           | |||||
| 市级-T5   
                           | |||||
| 市级-T6   
                           | |||||
| 市级-Z1   
                           | |||||
| 移动端 | WAP端首页T5   
                           | ||||
| WAP端省份T3   
                           | |||||
| WAP端市级T3   
                           | |||||
| APP求职端T3   
                           | |||||
| 微信公众号   
                           | |||||
| 普通套餐年费(元) | |||||
| 服务金额 4000(元) | ||||
| 50个 | ||||
| 20天 | ||||
| 200份 | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| 12个月(含24次刷新) | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| 4000 | 
| 服务金额 5800(元) | ||||
| 80个 | ||||
| 30天 | ||||
| 300份 | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| 2个月(含4次刷新) | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| 2个月(含4次刷新) | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| 12个月(含24次刷新) | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| 5800 | 
| 服务金额 8000(元) | ||||
| 100个 | ||||
| 40天 | ||||
| 400份 | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| 8个月(含16次刷新) | ||||
| - | ||||
| 2周 | ||||
| 4个月(含8次刷新) | ||||
| - | ||||
| 1个月(含1次刷新) | ||||
| 12个月(含24次刷新) | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| 8000 | 
| 服务类型 | 服务内容 | ||||
| 基础服务 | 在线职位数(本地) | ||||
| 职位推广 | |||||
| 简历下载 | |||||
| PC端 | 首页-T7   
                           | ||||
| 首页-Z1   
                           | |||||
| 首页-Z2   
                           | |||||
| 省份-T5   
                           | |||||
| 省份-T6   
                           | |||||
| 省份-Z1   
                           | |||||
| 市级-T5   
                           | |||||
| 市级-T6   
                           | |||||
| 市级-Z1   
                           | |||||
| 移动端 | WAP端首页T5   
                           | ||||
| WAP端省份T3   
                           | |||||
| WAP端市级T3   
                           | |||||
| APP求职端T3   
                           | |||||
| 微信公众号   
                           | |||||
| 大客户套餐年费(元) | |||||
| 服务金额 38800 (元) | ||||
| 150个 | ||||
| 150天 | ||||
| 1000份 | ||||
| 1个月 | ||||
| 10个月(含6次刷新) | ||||
| 2个月(含4次刷新) | ||||
| 2个月(含2次刷新) | ||||
| 4个月(含4次刷新) | ||||
| 12个月(含24次刷新) | ||||
| 2个月(含2次刷新) | ||||
| 4个月(含4次刷新) | ||||
| 12个月(含24次刷新) | ||||
| 1个月 | ||||
| 3个月(含3次刷新) | ||||
| 3个月(含3次刷新) | ||||
| - | ||||
| 第二条一次 | ||||
| 38800 | 
| 服务金额 51800 (元) | ||||
| 150个 | ||||
| 200天 | ||||
| 1000份 | ||||
| 2个月(含1次刷新) | ||||
| 12个月(含8次刷新) | ||||
| - | ||||
| 2个月(含2次刷新) | ||||
| 6个月(含6次刷新) | ||||
| 12个月(含24次刷新) | ||||
| 3个月(含3次刷新) | ||||
| 6个月(含6次刷新) | ||||
| 12个月(含24次刷新) | ||||
| 2个月 | ||||
| 3个月(含3次刷新) | ||||
| 3个月(含3次刷新) | ||||
| 1周 | ||||
| 头条一次 | ||||
| 51800 | 
 
         
         
         
         
         
        支付方式(对公转账)
 
          收款人:杭州万行人力资源服务有限公司
            
 开户行:农业银行杭州市城西支行
            
 开户账号:
            19 0201 0104 0014 310